咨询热线:13949954626 | QQ客服咨询
化学腐蚀性物质名称 |
级别 | |||
1级 | 2级 | 3级 | ||
气体及其释放 浓度/(mg/m³) |
氯气 | >0.1-0.3 | >0.3-1 | >1-3 |
氯化氢 | >0.1-0.5 | >0.5-1 | >1-5 | |
二氧化硫 | >0.1-1 | >1-10 | >10-40 | |
氮氧化物 | >0.1-1 | >1-10 | >10-20 | |
硫化氢 | >0.01-0.5 | >0.5-10 | >10-70 | |
氟化物 | >0.003-0.03 | >0.03-0.3 | >0.3-2 | |
氨气 | >0.3-3 | >3-35 | >35-175 | |
雾 |
酸雾(硫酸、盐酸、硝酸) |
—— |
有时存在 | 经常存在 |
液体 | 硫酸、盐酸、硝酸 氢氧化钠 食盐水、氨水 |
—— |
有时滴漏 |
经常滴漏 |
粉尘 | 腐蚀性悬浮粉尘 | 微量 | 少量 | 大量 |
土壤 | PH值 | 6.5-8.5 | 4.5-6.5 | 4.5-8.5 |
有机质/% | <1 | 1-1.5 | >1.5 | |
硝酸根离子/% | <1-10-4 | 1-10-4-1*10-3 | >1*10-3 | |
电阻系数 | >50-100 | 23-50 | <23 |
Copyright 2006 - 2014 www.syien.com All rights reserved.豫ICP备34084798号-1
版权所有:河南省仲博防爆电机有限公司 地址:河南省商水县工业园区纬五路与阳城路交叉口