咨询热线:13949954626 | QQ客服咨询
防爆电机主要参数、性能指标代号
电机主要参数 | 名称 | 代号 | 单位 | 单位代号 |
功率 | P | 瓦,千瓦 | W.KW | |
电压 | U | 伏,千伏 | V.KV | |
电流 | I | 安 | A | |
频率 | f | 赫兹 | HZ | |
转速 | n | 转/分 | r/min | |
转矩 | T | 牛.米 | N.m | |
电机技术指标 | 效率 | η | % | - |
功率因数 |
cos |
- | - | |
堵转转矩/额定转矩 | Tst | - | - | |
最低转矩/额定转矩 | Tm | - | - | |
堵转电流/额定电流 | Ist | - | - | |
转动惯量 | J | 牛.米2 | N.M2 |
更多防爆电机相关知识详见 http://www.syien.com
Copyright 2006 - 2014 www.syien.com All rights reserved.豫ICP备34084798号-1
版权所有:河南省仲博防爆电机有限公司 地址:河南省商水县工业园区纬五路与阳城路交叉口